Anwendung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BaseT, 100BaseT | Tx+ | Tx- | Rx+ | - | - | Rx- | - | - |
Aaloges Telefon, internationale Belegung | a2 | W2 | a | b | E2 | b2 | ||
Aaloges Telefon, alte nationale Belegung | a2 | a | b | b2 | ||||
ATM TP-PDM |
1a | 1b | 2a | 2b | ||||
DSL-Splitter | 1a | 1b | ||||||
Gigabit-Ethernet | D1+ | D1- | D2+ | D3+ | D3- | D2- | D4+ | D4- |
ISDN/S0 | 2a | 1a | 1b | 2b | ||||
TokenRing | 2a | 1a | 1b | 2b | ||||
UP0, U200, U2B1Q, U* | 2a1 | 1a | 1b | 2b1 | ||||
1
optional für externe Stromversorgung 2 optional für E (Erdtaste zur Amtsholung) oder W (2.Wecker) |
||||||||
|
||||||||
Registrierte Buchsennummern haben am Ende der
Bezeichnung einen Buchstaben,
der die Montage oder Verdrahtungsmethode ablesen läst: C - Beschreibt eine Aufputz oder bündig anmontierte Buchse W - Bezeichnet ein wandmontagebuchse S - Bezeichnet eine Buchse für eine Leitung M - Bezeichnet eine Buchse für mehrere Leitungen X - Bezeichnet eine komplexe Mehrfachleitungsbuchse |